Abi 98
vSst-Ranking

Bottom  Inhalt  Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
                        Das vSst - Ranking [tm]

                                  für
                               den Monat
                             Dezember 1998

----------------------------------------------------------
Diesen| Vor- |                  |                        
Monat | monat|                  |  Anzahl der Nachrichten
12.98 | 11.98| Name             | 
----------------------------------------------------------
  01  |  01  | Sebastian Stein  |                064
  02  |  02  | Andreas Deckert  |                036
  03 +|  04  | Christoph Mohr   |                014
  03 -|  02  | Markus Müller    |                014
  05 +|  08  | Steffen Lawo     |                010 
  06 -|  05  | Philip Haaf      |                004
  06 +|  08  | André Stolz      |                004
  08  |  06  | Tobias Erles     |                000
  08  |  06  | Axel Donath      |                000
  08  |  08  | Johannes Müller  |                000
  08  |  08  | Andrea Müllner   |                000
  08  |  08  | Sebastian Merkel |                000
---------------------------------------------------------
                                |         Gesamt 146
Stand: 01.01.99//20:01          | Tagesdurchsatz 4.71
---------------------------------------------------------





Top  Inhalt     Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
© 1998 by
Sebastian Stein