Abi 98
vSst-Ranking

Bottom  Inhalt     Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
                   Das vSst - Ranking [tm]


                             für          
                          den Monat
                        November 1999

----------------------------------------------------------
Diesen| Vor- |                   |         
Monat | monat|                   | Anzahl der Nachrichten
11.99 | 10.99| Name              |
----------------------------------------------------------
  01 +|  03  | Daniel Kurfeß     |                051
  02  |  02  | Andreas Deckert   |                047
  03 -|  01  | Sebastian Stein   |                042
  04 +|  09  | Vicky Zeisner	 |                023
  05 -|  04  | Markus Müller     |                014
  06 -|  05  | Christoph Mohr    |                012
  07 +|  15  | Barbara Zorn      |                010
  08 +|  15  | Julia Weinig      |                006
  08 +|  10  | Melanie Michel    |                006
  08 -|  07  | Philip Haaf       |                006
  11 -|  08  | Steffen Lawo      |                005
  12 -|  06  | Johannes Müller   |                004
  13 -|  10  | Alexandra Häusler |                002
  14  |  --  | Bertram Kühnreich |                001
  14 +|  15  | Tobias Erles      |                001
  14 +|  15  | Nina Bender       |                001
  17 -|  10  | André Stolz       |                000
  17 -|  10  | Andrea Müllner    |                000
  17 -|  10  | Jessica Sänger    |                000
  17 -|  15  | Fabian Bauer      |                000
  17 -|  15  | Sebastian Merkel  |                000
  17 -|  15  | Elke Vogel        |                000
  17 -|  15  | Jennifer Maier    |                000
  17 -|  15  | Kathrin Bürschgens|                000
----------------------------------------------------------
                                 |        Gesamt  231
Stand: 01.12.99//23:05           |Tagesdurchsatz  7.7
----------------------------------------------------------





Top  Inhalt     Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
© 2000 by
Sebastian Stein