Abi 98
vSst-Ranking

Bottom  Inhalt     Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
                   Das vSst - Ranking [tm]

                             für          
                          den Monat
                          Juni 1999

----------------------------------------------------------
Diesen| Vor- |                   |         
Monat | monat|                   | Anzahl der Nachrichten
06.99 | 05.99| Name              |
----------------------------------------------------------
  01  |  01  | Sebastian Stein   |                039
  02  |  02  | Andreas Deckert   |                024
  03  |  03  | Markus Müller     |                011
  04  |  04  | Steffen Lawo      |                009
  05  |  05  | Christoph Mohr    |                008
  06 +|  07  | Nina Bender       |                004 
  07 +|  08  | Tobias Erles      |                003
  08  |      | Alexandra Häusler |                002
  09 -|  08  | Philip Haaf       |                001
  10 -|  06  | Johannes Müller   |                000
  10 -|  08  | Daniel Kurfeß     |                000
  10 -|  08  | André Stolz       |                000
  10 -|  08  | Fabian Bauer      |                000
  10 -|  08  | Axel Donath       |                000
  10 -|  08  | Andrea Müllner    |                000
  10 -|  08  | Sebastian Merkel  |                000
  10  |      | Julia Weinig      |                000
----------------------------------------------------------
                                 |        Gesamt  101
Stand: 04.07.99//21:03           |Tagesdurchsatz  3.37
----------------------------------------------------------





Top  Inhalt     Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
© 1999 by
Sebastian Stein