Abi 98
vSst-Ranking

Bottom  Inhalt     Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
                        Das vSst - Ranking [tm]

                                  für
                               den Monat
                               Mai  1999

----------------------------------------------------------
Diesen| Vor- |                  |
Monat | monat|                  |  Anzahl der Nachrichten
05.99 | 04.99| Name             | 
----------------------------------------------------------
  01  |  01  | Sebastian Stein  |                038
  02  |  02  | Andreas Deckert  |                021
  03 +|  05  | Markus Müller    |                014
  04 -|  03  | Steffen Lawo     |                008
  05 -|  04  | Christoph Mohr   |                005
  06 +|  07  | Johannes Müller  |                003
  07 +|  09  | Nina Bender      |                001
  08 -|  05  | Daniel Kurfeß    |                000
  08  |  08  | Philip Haaf      |                000
  08 +|  09  | André Stolz      |                000
  08 +|  09  | Tobias Erles     |                000
  08 +|  09  | Fabian Bauer     |                000
  08 +|  09  | Axel Donath      |                000
  08 +|  09  | Andrea Müllner   |                000
  08 +|  09  | Sebastian Merkel |                000
----------------------------------------------------------
                                |         Gesamt 090
Stand: 06.06.99//16:24          | Tagesdurchsatz 2.9
---------------------------------------------------------





Top  Inhalt     Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
© 1999 by
Sebastian Stein