Abi 98
vSst-Ranking

Bottom  Inhalt     Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
                        Das vSst - Ranking [tm]

                                  für
                               den Monat
                             Februar 1999

----------------------------------------------------------
Diesen| Vor- |                  |
Monat | monat|                  |  Anzahl der Nachrichten
02.99 | 01.99| Name             |
----------------------------------------------------------
  01  |  01  | Sebastian Stein  |                063
  02  |  02  | Andreas Deckert  |                047
  03  |  03  | Markus Müller    |                038
  04 +|  05  | Christoph Mohr   |                018
  05 -|  04  | Steffen Lawo     |                006
  06 +|  07  | Tobias Erles     |                002
  07 -|  06  | Philip Haaf      |                001
  07 +|  08  | André Stolz      |                001
  09 -|  08  | Fabian Bauer     |                000
  09  |  09  | Axel Donath      |                000
  09  |  09  | Johannes Müller  |                000
  09  |  09  | Andrea Müllner   |                000
  09  |  09  | Sebastian Merkel |                000
----------------------------------------------------------
                                |         Gesamt 176
Stand: 07.03.99//17:25          | Tagesdurchsatz 6.29
----------------------------------------------------------





Top  Inhalt     Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
© 1999 by
Sebastian Stein