Abi 98
vSst-Ranking

Bottom  Inhalt  Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht

                       Das vSst - Ranking [tm]

                                  für
                               den Monat
                             Februar 1998

----------------------------------------------------------
Diesen| Vor- |                  | 
Monat | monat|                  |  Anzahl der Nachrichten
02.98 | 01.98| Name             | 
----------------------------------------------------------
  01 +|  02  | Andreas Deckert  |                032
  02 -|  01  | Sebastian Stein  |                030
  03 +|  04  | Johannes Müller  |                007
  04 -|  03  | Philip Haaf      |                005
  04 +|  09  | Sebastian Merkel |                005
  06 -|  05  | Christoph Mohr   |                004
  07 -|  05  | Steffen Lawo     |                002
  08 -|  07  | Markus Müller    |                000
  08  |  08  | André Stolz      |                000
----------------------------------------------------------
                                |         Gesamt 085
Stand: 01.03.98//14:02          | Tagesdurchsatz 003.04
----------------------------------------------------------






Top  Inhalt     Der virtuelle Stufenstammtisch     Ranking-Übersicht
© 1998 by
Sebastian Stein