Abi 98
vSst-Feten-Ranking 2001

Bottom  Inhalt
Das vSst-Feten-Ranking

Kommentar zum Feten-Ranking 2001
                     Das vSst-Feten-Ranking 2001 [tm]

========================================================================
Platz | Datum  | Fete                                | Wertung | Dichte
------------------------------------------------------------------------
 01   | 13.07. | Großrinderfeld: Abi-Fete Schiff 1   |   7,08  | 2,93
 02   | 07.07. | TBB: Altstadtfest Teil 2            |   7,00  | 5,10
 03   | 23.06. | Königheim: 16er Stufenfete          |   6,71  | 4,44
 04   | 03.03. | Külsheim: Steffens Geb.Fete         |   6,63  | 4,17
 05   | 30.06. | TBB: Abi-Ball                       |   6,48  | 5,20
 06   | 24.08. | Külsheim: Grillen und Chillen       |   6,47  | 5,26
 07   | 28.04. | Wü: Fete bei Maggus                 |   6,45  | 4,70
 08   | 29.06. | Königheim: Weinblütenfest Teil 1    |   6,38  | 5,37
 09   | 04.05. | TBB: Abi2001 Stufenfete             |   6,37  | 4,68
 10   | 20.01. | aztek: Etagen-Party                 |   6,20  | 5,57
      | 18.08. | Grünsfeld: Power Party	             |   6,20  | 5,50
 12   | 21.07. | Großfrinderfeld: Abi-Fete WG Teil 2 |   6,13  | 4,20
 13   | 27.07. | Großrinderfeld: Gruft-Outdoor-Fete 1|   6,12  | 4,05
 14   | 03.11. | Impfingen: Carls Geb.Fete           |   6,11  | 4,88
 15   | 06.07. | TBB: Altstadtfest Teil 1            |   6,08  | 5,08
      | 06.01. | aztek: Etagen-Party                 |   6,08  | 4,66
 17   | 15.09. | Königheim: Berts Geb.Fete           |   6,05  | 3,67
 18   | 13.10. | Wü: Fete bei Jochen                 |   5,98  | 3,97
 19   | 29.06. | TBB: Abi-Gag                        |   5,95  | 2,97
 20   | 25.08. | WÜ: Fete bei Maggus                 |   5,94  | 2,42
 21   | 14.07. | Großrinderfeld: Abi-Fete Schiff 2   |   5,92  | 2,14
 22   | 05.10. | aztek: Etagen-Party                 |   5,81  | 3,68
 23   | 16.02. | aztek: Etagen-Party                 |   5,79  | 3,00
 24   | 19.05. | Königheim: Zivi-Fete                |   5,73  | 2,50
 25   | 19.01. | aztek: Etagen-Party                 |   5,70  | 5,00
 26   | 04.08. | Königheim: Open-Air im Bauhof       |   5,69  | 3,37
 27   | 05.01. | Königheim: Après-Ski-Party          |   5,61  | 5,60
 28   | 28.07. | Wertheim: Altstadtfest              |   5,51  | 2,25
 29   | 22.02. | Lauda: Lumpenball                   |   5,50  | 5,30
      | 20.07. | Großrinderfeld: Abi-Fete WG Teil 1  |   5,50  | 2,60
 31   | 15.04. | Uissigheim: Zündstoff               |   5,43  | 2,40
 32   | 27.04. | aztek: Etagen-Party                 |   5,40  | 3,47
 33   | 09.11. | Külsheim: "Number Nine"             |   5,27  | 2,97
 34   | 10.03. | Königshofen: Bockbierabend          |   5,10  | 3,00
 35   | 13.01. | Königheim: Manöverball              |   5,08  | 4,50
 36   | 17.02. | Königheim: Nachthemdenball          |   4,99  | 4,79
 37   | 23.12. | Alibi: Moulin Rouge Nacht           |   4,98  | 2,35
 38   | 22.12. | Gerlachsheim: X-Mas-Jam             |   4,93  | 4,90
 39   | 02.06. | Uissigheim: Zündstoff		     |   4,83  | 1,17
 40   | 09.06. | Lauda: Weinfest Teil 2              |   4,72  | 3,43
 41   | 17.03. | aztek: Etagen-Party                 |   4,65  | 5,10
 42   | 17.08. | Werbach: Marktplatzfest             |   4,55  | 2,25
 43   | 23.03. | atzek: 2-DM-Fete + Freibier         |   4,53  | 5,30
 44   | 03.08. | Vilchband: Steinbruchfete           |   0,45  | 0,00
======================================================================== 

Feten der Zahl 44





Top  Inhalt
© 2002 by
Sebastian Stein